Questo portale usa solo cookie di sistema per offrirti funzionalità di base come ricordare le tue impostazioni di privacy. Questi cookie vengono conservati sul tuo browser e non vengono conservati sui nostri server né vengono trasmessi a terzi.
TABELLA RIASSUNTIVA 2023 INCARICHI LEGALI ESTERNI
SOGGETTO PERCETTORE | DELIBERA N. | CONTENUTO DELIBERA | COMPENSO | EVENTUALI COMPONENTI DEL COMPENSO VARIABILI O LEGATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO | AMMONTARE EROGATO |
AVV. RAFFAELE RANDAZZO | 477 DEL 28/03/2023 | CONFERIMENTO PER CONTINUITA’ PER COSTITUIRSI INNNAZI LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA NEL RICORSO PROMOSSO DA A.S + 13 | € 3.644,88 | SI | € 8.312,20 |
AVV. GIUSEPPE BERRETTA | 742 DEL 10/5/2023 | CONFERIMENTO PER COSTITUIRSI INNNAZI IL TRIBUNALE DI ENNA NEL RICORSO LAVORO PROMOSSO DA D.D.G | € 6.754,26 | SI | € 888,16 |
AVV. ENZA MARIA BARTOLI | 744 DEL 10/5/2023 | CONFERIMENTO PER COSTITUIRSI INNNAZI IL TAR CATANIA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA D.S | € 8.551,91 | SI | € 7. 011,75 |
AVV. RITA COSENTINO | 745 DEL 10/5/2023 | CONFERIMENTO PER COSTITUIRSI NEL RICORSO A.C + 15 | € 6.754,26 | SI | € 728,00 |
AVV. RITA COSENTINO | 746 DEL 10/5/2023 | CONFERIMENTO PER COSTITUIRSI NEL RICORSO AF + 40 | € 6.754,26 | SI | € 728,00 |
AVV. MARIA GRAZIA CONTI | 1053 DEL 6/7/2023 | CONFERIMENTO PER COSTITUIRSI INNNAZI IL TRIBUNALE DI ENNA AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE R.G. 384/2023 PROMOSSO DA C.C. + 3 | € 5.547,14 | SI | € 888,16 |
AVV. GIANPIERO BRUNO CORTESE | 1295 DEL 11/8/2023 | CONFERIMENTO INCARICO AL FINE DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PIAZZA ARMERINA AVVERSO RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C PROMOSSO DA L.G | € 1.707,17 | SI | € 728,00 |
AVV. GIUSEPPE BERRETTA | 1427 DEL 13/9/2023 | CONFERIMENTO INCARICO AL FINE DI COSTITUIRSI INNANZI IL TRIBUNALE DI ENNA SEZ. LAVORO AVVERSO IL RICORSO EX ART. 414 C.P.C PROMOSSO DAL SIG. D.D.G | € 3.890,46 | SI | € 888,16 |
AVV. GIUSEPPE IVAN MANNINO | 130 DEL 31/1/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 187/2022 | € 5.795,62 | SI | € 2.045,16 |
AVV. VALENTINA LEONARDO | 302 DEL 1/3/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 1371/2019 | € 11.373,84 | SI | € 6.900,92 |
AVV. ANTONIO GALVAGNA | 751 DEL 12/5/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 634/2020 | € 6.824,30 | SI | € 4.367,48 |
AVV. FRANCESCO SACCONE | 1143 DEL 20/7/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 1757/2022 | € 2.792,75 | SI | € 2.542,70 |
AVV. GIANMARCO ABBADESSA | 1147 DE 20/7/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 467/2022 | € 5.795,62 | SI | € 5.795,62 |
AVV. LUCIANO ANCORA | 1159 DEL 26/7/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 1169/2022 | € 24.508,12 | SI | € 25.177,77 |
AVV. GIANMARCO ABBADESSA | 1160 DEL 26/7/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 904/2021 | € 3.645,00 | SI | € 3.831,65 |
AVV. CLAUDIO INDELICATO | 1259 DEL 8/8/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 494/2022 | € 7.788,79 | SI | € 5.107,41 |
AVV. CONCETTA CURRAO | 1556 DEL 2/10/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 57/2018 | € 3.995,07 | SI | € 4.113,57 |
AVV. SALVATORE VITTORIO | 1698 DEL 30/10/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 1195/2019 | € 5.795,62 | SI | € 3.511,06 |
AVV. CLAUDIO INDELICATO | 1758 DEL 8/11/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 1730/2022 | € 2.979,24 | SI | € 2.979,24 |
AVV. GIUSEPPE IVAN MANNINO | 1816 DEL 16/11/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 826/2022 | € 1.575,85 | SI | € 2.149,21 |
AVV. PIETRO IVAN MARAVIGNA | 1838 DEL 17/11/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 1894/2021 | € 2.954,09 | SI | € 2.954,72 |
AVV CLAUDIO INDELICATO | 1864 DEL 22/11/2023 | DELIBERA PAGAMENTO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 1891/2021 | € 2.024,63 | SI | € 2.045,16 |
Ultimi articoli
L'ASP informa 20 Dicembre 2024
Tanti giovani alla Festa del Benessere e della Prevenzione
Tanti giovani studenti del Liceo Artistico e dell’Istituto Federico II alla Festa del Benessere promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna presso la Galleria Civica di Enna.
L'ASP informa 20 Dicembre 2024
Casa della Comunità a Leonforte
La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Leonforte dell’importo complessivo di euro 1.
L'ASP informa 19 Dicembre 2024
Equipe e indirizzo email per pazienti affetti da SLA
Individuata la nuova equipe che seguirà i pazienti affetti da SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica.
L'ASP informa 19 Dicembre 2024
Convegno “Il codice rosso dal territorio al pronto soccorso”
Con la moderazione dei lavori da parte del coordinatore del 118 per la provincia di Enna, dott Salvo Campione, direttore scientifico dell’evento, si è svolto il convegno “Il codice rosso dal territorio al pronto soccorso”, presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna.