Fondo Jessica Sicilia PO FESR 2007-2013 ASSE II ENERGIA – Interventi di efficientamento energetico e produzione di energie alternative Ospedale Umberto I Enna
Vedasi Allegato
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro le ore 01:00 di
CIG | 8477527497 | ||
---|---|---|---|
Bandito da | ASP di Enna | ||
Centro di Costo | UOC Servizio Tecnico | ||
Bandi oggetto di gara | lavori | ||
Criterio di scelta dei contraenti | 01-PROCEDURA APERTA | ||
Scadenza | Entro le ore 01:00 di | ||
Anni | 2021 | ||
Aziende partecipanti | ALCAL SRL | ||
Aziende aggiudicatarie | alcal-srl | ||
Importo di aggiudicazione | 2.596.274,43 € | ||
Somme liquidate |
|