Questo portale usa solo cookie di sistema per offrirti funzionalità di base come ricordare le tue impostazioni di privacy. Questi cookie vengono conservati sul tuo browser e non vengono conservati sui nostri server né vengono trasmessi a terzi.
INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2022
Pubblicato il: 26, Ottobre 2023
Ultima Modifica: 14, Febbraio 2024
N. | Soggetto Percettore | Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico | Ragione / Oggetto dell’incarico | Compenso lordo orario/mensile/annuo | Eventuali componenti del compenso variabili o legate alla valutazione del risultato | Ammontare erogato | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. | Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Durata |
1 | Adamo Mirko | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
2 |
Allegra Filosofico Manuela | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
3 | Amata Maria | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
4 | Amico Grazia | 296/2021 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
5 | Arcuri Daniele Salvatore |
1237/21 |
ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00 |
|||||
6 | Arena Venturina | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
7 |
Armenio Giuseppe | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
Vedi | ||||
8 |
Avellina Mario Salvatore | 432/2022 | BIOLOGO | ||||||
9 |
Banno’ Gaetano | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
10 |
Baldi Maddalena Rosaria |
432/2022 |
PSICOLOGO |
€ 30,00 |
|||||
11 | Baratto Manuela | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO |
€ 24,00 |
|||||
12 | Barbagallo Sebastiano | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
13 | Bartoccelli Massimiliano | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
14 | Battaglia Santa | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
15 | Bodenza Marta | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO |
€ 24,00 |
|||||
16 | Bonanno Gaetano | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
|||||
17 | Bologna Giuseppina | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
18 | Bonasera Federica | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
19 | Bongiovanni Maria Carmela |
432/2022 |
PSICOLOGO |
€ 30,00 |
|||||
20 | Bruno Doriana | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO | € 24,00 | |||||
21 | Bonsignore Giuseppe | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
22 | Caccamo Paola | 296/2021 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 24,00 | |||||
23 | Calandra Rosaria | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
24 | Cammarata Salvatore | 432/2022 | BIOLOGO | ||||||
25 | Campanella Giulia | 146/2022 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | |||||
26 | Campione Maria Catena | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00 |
Vedi | ||||
27 | Campione Tiziana Filippa | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00 |
|||||
28 | Campo Maria Gabriella | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
|||||
29 | Cangeri Selene | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
30 | Cangeri Rosy | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO |
€ 24,00 |
|||||
31 | Cappello Alessia | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
32 | Caraccio Dario | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
|||||
33 | Caraccio Massimo | 1819/20 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
34 | Caramanna Alessio | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
35 | Caramazza Francesco | 189/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
36 | Carambia Michele | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
37 | Cardaci Maria Concetta |
432/2022 |
PSICOLOGO |
€ 30,00 |
|||||
38 | Cassata Michele | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
39 | Castiglia Salvatore A. | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | |||||
40 | Catalano Alessia | 1819/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
41 | Cervellione Brenda | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
42 | Cicchirillo Vincenzo | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
43 | Ciulo Mallory | 679/2021 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
44 | Cipresso Rosalba | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
45 | Cirino Simona | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
46 | Costanzo Lucrezia | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
47 | Cucchiara Valentina | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
48 | Crescimanno Giulia | 1581 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
49 | Crescimanno Lelio | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
50 | Croce Manuela | 90/2018 | PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA | € 17.291,64 | |||||
51 | David Daniela | 145/2022 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
52 | Delmiglio Giovanna | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
53 | Diamante Maria V. | 145/2022 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
54 | Di Francesca Loredana R. | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
55 | Di Franco Francesca M. | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
56 | Di Mattia Elisa | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
57 | Di Venti Vanessa | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
58 | Dongarrà Rosanna | 1471/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
59 | Eleonori Emanuela | 1053/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
60 | Faraci Alessandro | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO |
€ 24,00 |
Vedi | ||||
61 | Favazza Fabio | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
|||||
62 | Ferrigno Luigi | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
63 | Fisicaro Daniela | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
64 | Fornasier Davide | 189/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
65 | Fulco Maria Rita | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
66 | Gagliano Valentina | 679/2021 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
67 | Geraci Silvia | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
68 | Gervasi Silvia | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
69 | Giannotta Enrico | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
70 | Ginardi Nino | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO | € 24,00 | |||||
71 | Granata David | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
72 | Grancuore Salvatore | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
|||||
73 | Gritti Luigi | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
74 | Iacono Giulia | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
75 | Impellizzeri Dario Philippe | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00 |
|||||
76 | Inserra Selenia | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
77 | Inviveri Federica | 146/2022 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | |||||
78 | La Ferrara Maria | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
79 | Lambusta Teresa | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
80 | La Paglia Daniele | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO |
€ 24,00 |
|||||
81 | La Tona Elena Larisa | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
82 | Laudani Angelo | 189/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
83 | Leanza Roberto | 145/2022 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
84 | Lentini Marika | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
85 | Leonardo Desiree Gaia | 62/2019 | PSICOLOGO | €17.569,42 | |||||
86 | Lionti Mariachiara | 296/2021 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
87 | Lo Campo Mario | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
88 | Lo Presti Salvatore | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
89 | Lodato Francesco | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
90 | Loggia Maria Giovanna Ausilia | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00 |
Vedi | ||||
91 | Lombardo Alessandro | 1819/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
92 | Lombardo Giuseppe | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO |
€ 24,00 |
Vedi | ||||
93 | Lo Presti Alessia | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
94 | Lo Vetri Jessica S. | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
95 | Mancuso Luciana | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
96 | Mandrino Gabriele | 679/2021 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
97 | Manuele Simone | 189/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
98 | Marino Fabiola | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
99 | Marletta Laura | 532/2022 | BIOLOGO | ||||||
100 | Masi Valeria | 532/2022 | BIOLOGO | ||||||
101 | Menzo Virginia Melania | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
102 | Miceli Melania | 679/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
103 | Milano Virginia | 146/2022 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | |||||
104 | Mingrino Mattia | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
105 | Mirante Antonio William | 189/2021 | ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00 |
Vedi | ||||
106 | Miserendino Rosaria | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
107 | Moceri Filippo | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
108 | Monasteri Nadia | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
109 | Monteforte Marzia | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
110 | Mungiovino Roberta | 1819/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
111 | Murgano Alessia | 679/2021 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | |||||
112 | Napoli Francesca | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
113 | Napoli Gaetano | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
114 | Nicotra Michele | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
115 | Oddo Paola M.R. | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
116 | Palermo Deborah | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
117 | Pastorelli Sandro | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
118 | Paterno’ Antonia Rosa | 679/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | |||||
119 | Pergola Giuseppe | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
120 | Perillo Massimiliano | 432/2022 | BIOLOGO | ||||||
121 | Perna Barbara | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
122 | Piccione Emanuela | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
123 | Pirrello Tony Michele | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
124 | Pistone Stefania | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
125 | Pistritto Elisa | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
126 | Principato Trosso Maria | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
127 | Privitera Nadia | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
128 | Polino Sergio | 1819/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
129 | Polizzi Marianna | 146/2022 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | |||||
130 | Prestifilippo Gianpiero | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | |||||
131 | Privitelli Gaetano | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
|||||
132 | Puglisi Vincenzo | 1471/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
133 | Quattrocchi Giovanni | 1471/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
134 | Raspanti Carmelo | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
135 | Raspanti Lorena | 145/2022 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
136 | Restivo Cristina | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
Vedi | ||||
137 | Ribis Caterina | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
138 | Riccobene Oletta Paola Lucia | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00 |
Vedi | ||||
139 | Romano Gaetano | 679/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
140 | Romano Giovanna | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
141 | Russo Sonia Rita | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
142 | Salamone Luca | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
143 | Salamone Maria Luisa | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
144 | Salamone Marta | 145/2022 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
145 | Salerno Alessia | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
146 | Santoro Concetta | 58/2022 | BIOLOGO | ||||||
147 | Sardisco Ilaria | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
148 | Savarese Luigia | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
149 | Savoca Roberto | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE |
€ 24,00 |
Vedi | ||||
150 | Sberna Giovanna | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
151 | Scaduto Elena Velianna | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE |
€ 24.000,00 |
Vedi | ||||
152 | Scardino Francesca | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
153 | Sciacca Giovanni | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
154 | Sutera Mery | 432/2022 | PSICOTERAPEUTA | € 35,00 | |||||
155 | Spinnato Maria Concetta |
58/2022 |
BIOLOGO |
||||||
156 | Sturnio Sarah | 296/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
157 | Tamburella Francesco | 145/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
158 | Tantillo Giuseppe | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | |||||
159 | Testa Camillo Antonio | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
160
|
Testa Camillo Maria Concetta |
1598/2020 |
ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00
|
|
|
|||
161 | Timpanaro Mario | 145/2022 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | |||||
162 | Tinebra Cristian Gino | 432/2022 | PSICOLOGO | € 30,00 | |||||
163 | Trovato Chiara | 679/2021 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
164 | Trupia Maria Stella | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | Vedi | Vedi | |||
165 | Valguarnera Maria Lucrezia | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO |
€ 2.000,00 |
Vedi | Vedi | |||
166 | Zappia Ferdinando | 679/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
167 | Zirilli Cesare | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | Vedi | Vedi |
Ultimi articoli
L'ASP informa 28 Novembre 2024
Screening oncologici gratuiti
Campagna informativa a Piazza Armerina sugli screening oncologici gratuiti offerti dall’Azienda Sanitaria Provinciale.
L'ASP informa 27 Novembre 2024
Consegnati i lavori per la Casa di Comunità nella città di Enna
La Casa di Comunità, così come prevede il Decreto Ministeriale n.