Approvazione contratti ponte semestrali, dal 01/10/2023 al 31/03/2024, per fornitura del service full risk di microinfusori d’insulina – CIG:A01B034B21 – A01C3EAF37 – ZD53CC455C – A01B693DF – Z343CC996D – A01C3FBD3F – Z3E3CC49C3 – ZD53CC95C2 – ZBE3CC4AED.
Approvazione contratti ponte semestrali, dal 01/10/2023 al 31/03/2024, per fornitura del service full risk di microinfusori d’insulina – CIG:A01B034B21 – A01C3EAF37 – ZD53CC455C – A01B693DF – Z343CC996D – A01C3FBD3F – Z3E3CC49C3 – ZD53CC95C2 – ZBE3CC4AED.
Il Responsabile dell’Istruttoria
Silvia Scichilone
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro le ore 01:00 di
CIG | A01B034B21,A01C3EAF37 - ZD53CC455C - A01B693DF - Z343CC996D - A01C3FBD3F - Z3E3CC49C3 - ZD53CC95C2 - ZBE3CC4AED | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bandito da | ASP di Enna | ||||
Centro di Costo | PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE | ||||
Bandi oggetto di gara | forniture | ||||
Criterio di scelta dei contraenti | 01-PROCEDURA APERTA | ||||
Scadenza | Entro le ore 01:00 di | ||||
Anni | 2023 2024 | ||||
Aziende partecipanti | ABBOTT SRL ASCENSIA DIABETES CARE B.C. TRADE BIOCHEMICAL SYSTEM INTERNATIONAL SPA medipres MENARINI DIAGNOSTICS SRL movi ROCHE-DIAGNOSTICS S.P.A THERAS BIOCARE SRL | ||||
Aziende aggiudicatarie | ascensia-diabetes-care b-c-trade biochemical-system-international-spa medipres menarini-diagnostics-srl roche-diagnostics-s-p-a-2 theras-biocare-srl | ||||
Importo di aggiudicazione | 247418,81 € | ||||
Somme liquidate |
|