Questo portale usa solo cookie di sistema per offrirti funzionalità di base come ricordare le tue impostazioni di privacy. Questi cookie vengono conservati sul tuo browser e non vengono conservati sui nostri server né vengono trasmessi a terzi.
Consultazione preliminare di mercato per acquisto di standard per matrice acqua, per il Laboratorio di Sanità Pubblica
Pubblicato il: 19, Febbraio 2025
Ultima Modifica: 19, Febbraio 2025
Consultazione preliminare di mercato per acquisto di standard per matrice acqua, per il Laboratorio di Sanità Pubblica
Questa Azienda ha ricevuto dal Responsabile della U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica la  richiesta  di  acquisto di standard per matrice acqua di seguito descritti.
Si intende, pertanto, condurre una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, per conoscere se vi siano Operatori Economici disponibili all’espletamento della fornitura in argomento e per predisporre le idonee procedure di gara.
DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
1)Sodio standard per CI da 1000 mg/l           (solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
2) Potassio standard per CI da 1000 mg/l      (solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
3) Magnesio standard per CI da 1000 mg/l       (solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
4) Calcio standard per CI da 1000 mg/l             ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
5) Fluoruri standard per CI da 1000 mg/l         ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
6) Cloruri standard per CIÂ da 1000 mg/Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
7) Nitriti standard per CI da 1000 mg/l            ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
8) Nitrati standard per CI da 1000 mg/l            ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
9) Solfati standard per CI da 1000 mg/l            ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 100 ml |
10) Methane Sulfonic acid 99% | 1 da 100 ml |
11) Sodium Carbonate da 0.5 mol/l | 1 da 500 ml |
12) Standard pH 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 500 ml |
13) Standard pH 7Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 500 ml |
14) Standard pH 10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 500 ml |
15) Standard per Conducibilità da 84 μS/cm   ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 500 ml |
16) Standard per Conducibilità da 147 μS/cm ( solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 500 ml |
17) Standard per Conducibilità da 1413 μS/cm (solo da ditta accreditata ISO 17034-2017) | 1 da 500 ml |
18) Acqua bidistillata per uso analitico | 2 da 10 lt |
19) Tribenuron metile | 1 da 100 mg |
20) Ziram | 1 da 250 mg |
21) Fluoroxipir | 1 da 100 mg |
22) Clopiralid | 1 da 250 mg |
23) Florasulame | 1 da 50 mg |
24) Lambda-cialotrina | 1 da 50 mg |
25) Mesosulfuron- metile | 1 da 100 mg |
26) Mefenpir-dietile | 1 da 100 mg |
27) Pinoxaden | 1 da 25 mg |
28) Clodinafop-propargyl | 1 da 50 mg |
29) 1-3 Dicloroprene | 1 da 50 mg |
30) Azoxystrobin | 1 da 100 mg |
31) Carbendazim | 1 da 250 mg |
32) Clothianidin | 1 da 100 mg |
34) Dimetomorph | 1 da 100 mg |
35) Diuron | 1 da 250 mg |
36) Fenazaquin | 1 da 100 mg |
37) Imidacloprid | 1 da 100 mg |
38) Linuron | 1 da 100 mg |
39) Metalaxyl | 1 da 100 mg |
40) Oxadixyl | 1 da 100 mg |
41) Penconazolo | 1 da 100 mg |
42) Pyrimethanil | 1 da 250 mg |
43) Propamocarb | 1 da 250 mg |
44) Spiroxamine | 1 da 100 mg |
45) Tebuconazolo | 1 da 250 mg |
46) Deselitilatrazina | 1 da 250 mg |
47) Tetraconazole | 1 da 100 mg |
48) Thiamethoxam | 1 da 100 mg |
49) Triadimefon | 1 da 250 mg |
50) Triadimenol | 1 da 250 mg |
51) Trichlorfon | 1 da 50 mg |
52) Bisfenolo A | 1 da 100 mg |
53) Mix acidi alocetici | 1da2000μg/ml |
54) Acido perfluorobutanoico (PFBA) | 1 da 25 mg |
55) Acido perfluoropentanoico (PFPeA) | 1 da 25 mg |
56) Acido perfluoroesanoico (PFHxA) | 1 da 25 mg |
57) Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) | 1 da 25 mg |
58) Acido perfluoroottanoico (PFOA) | 1 da 25 mg |
59) Acido perfluorononanoico (PFNA) | 1 da 50 mg |
60) Acido perfluorodecanoico (PFDA) | 1 da 25 mg |
61) Acido perfluoroundecanoico (PFUnDA) | 1 da 50 mg |
62) Acido perfluorododecanoico (PFDoDA | 1 da 50 mg |
62) Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) | 1 da 10 mg |
64) Acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) | 1 da 25 mg |
65) Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) | 1 da 100 μg/ml |
66) Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) | 1 da 100 μg/ml |
67) Acido perfluoroeptanosolfonico (PFHpS) | 1 da 100 μg/ml |
68) Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) | 1 da 100 μg/ml |
69) Acido perfluorononasolfonico (PFNS) | 1 da 100 μg/ml |
70) Acido perfluorodecansolfonico (PFDS) | 1 da 100 μg/ml |
71) Acido perfluoroundecansolfonico | 1 da 100 μg/ml |
72) Acido perfluorododecansolfonico | 1 da 100 μg/ml |
73) Acido perfluorotridecansolfonico | 1 da 100 μg/ml |
74) Acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX) | 1 da 100 μg/ml |
75) Acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) | 1 da 100 μg/ml |
76) Fluorotelomero solfonato (6:2 FTS) | 1 da 100 mg |
77)Acidodifluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4) | 1 da 100 μg/ml |
La presente consultazione preliminare di mercato, condotta ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, ha unicamente fini esplorativi, al fine di predisporre gli atti della indicenda procedura e determinare un congruo prezzo a base d’asta.
Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici interessati a volere riscontrare la presente, entro le ore 14.00 del giorno 26 febbraio 2025, inviando all’indirizzo provveditorato@pec.asp.enna.it   francesca.faraci@asp.enna.it  e silvia.scichilone@asp.enna.it la migliore offerta (complessiva e dettagliata) IVA esclusa per quanto in argomento, nonché l’elenco di quanto offerto (anteponendo ad ogni voce lo stesso numero cronologico riportato sulla presente) e  le relative schede tecniche.
- Allegati (1)
- doc08816920250219121319 [474 KB]
Ultimi articoli
L'ASP informa 20 Febbraio 2025
Il Direttore Generale, Mario Zappia, testimonial campagna sangue a Nicosia
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dott.
Liste di attesa 18 Febbraio 2025
Liste di attesa prestazioniListe di attesa prestazioni chirurgiche ospedaliere al 8 febbraio 2025
Negli allegati sono riportate le Liste di Attesa per le prestazioni chirurgiche ospedaliere aggiornate al 18 febbraio 2025.
L'ASP informa 13 Febbraio 2025
Trasferimento Guardia Medica Enna
Si avvisa la gentile utenza che, da venerdì 14 febbraio 2025, la Guardia Medica (Continuità Assistenziale) e il Punto di Primo Intervento Pediatrico (PPIP) saranno trasferiti dai locali del Poliambulatorio ex INAM, via Calascibetta, al pianterreno del vecchio ospedale Umberto I in via Trieste, sempre a Enna Alta.