Questo portale usa solo cookie di sistema per offrirti funzionalità di base come ricordare le tue impostazioni di privacy. Questi cookie vengono conservati sul tuo browser e non vengono conservati sui nostri server né vengono trasmessi a terzi.
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) pubblicati in tabelle, come indicato dall’art. 18, c. 1, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Pubblicato il: 16, Giugno 2023
Ultima Modifica: 13, Febbraio 2024
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Soggetto percettore |
Soggetto Conferente |
Oggetto dell’incarico |
Durata | Compenso Lordo |
SAMBATARO DANIELA | UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.P.A. | DOCENZA | Da 17/06/2021 A 17/06/2021 | 0 € |
SAMBATARO DANIELA | E.C.M. 2 SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | DOCENZA | Da 22/09/2021 A 22/09/2021 | 0 € |
GRILLO MARIO | I.N.F.A.O.P. | DOCENZA | Da 19/11/2021 A 19/11/2021 | 220 € |
SISCARO ALDO | I.N.F.A.O.P. | DOCENZA | Da 16/11/2021 A 16/11/2021 | 220 € |
CAMPAGNA FRANCESCO | I.N.F.A.O.P. | DOCENZA | Da 09/12/2021 A 09/12/2021 | 660 € |
SALAMONE ANTONINO | I.N.F.A.O.P. | DOCENZA | Da 09/12/2021 A 09/12/2021 | 880 € |
PASSARELLO CHIARA | PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA | CONSULENTE TECNICO | Da 01/08/2021 A 31/08/2021 | 552.36 € |
PASSARELLO CHIARA | PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA | consulente tecnico | Da 11/06/2021 A 30/07/2021 | 766.21 € |
GUARNERI LUIGI | AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI | COMPONENTE COMMISSIONE | Da 01/03/2021 A 31/03/2021 | 262.57 € |
SPECIALE GIOVANNI | ISORS | DOCENZA | Da 24/05/2021 A 17/09/2021 | 0 € |
MINGRINO DAVIDE | A.O.U. POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO” | COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE | Da 16/09/2021 A 30/12/2021 | 2761 € |
DUCA CARMELO | SUPREMA SOCIETA’ COOPERATIVA | docenza | Da 11/10/2021 A 30/09/2022 | 1400 € |
SALAMONE ANTONINO | INFAOP – ISTUTUTO NAZIONALE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO E ORIENTAAME NTO PROFESSIONALE | DOCENZA | Da 28/10/2021 A 27/06/2022 | 880 € |
GRILLO MARIO | I.N.F.A.O.P. | DOCENZA | Da 28/10/2021 A 23/06/2022 | 220 € |
CAMPAGNA FRANCESCO | INFAOP – ISTUTUTO NAZIONALE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO E ORIENTAAME NTO PROFESSIONALE | DOCENZA | Da 28/10/2021 A 30/06/2022 | 660 € |
STABILE GASPARE | SPRIM & PARTNERS CONSULTING ITALIA SRL | DOCENZA | Da 31/01/2022 A 31/01/2022 | 480 € |
BUETTO DARIO SALVATORE | EUROCONSULT SOCIETA’ COOP. | DOCENZA | Da 20/01/2021 A 20/01/2021 | 168 € |
SISCARO ALDO | I.N.F.A.O.P. | Altre Tipologie | Da 28/10/2021 A 06/04/2022 | 220 € |
MESSINA LIDIA | COSMOPOLIS SOCIETA’COOPERATIVA | DOCENZA | Da 01/12/2021 A 30/04/2022 | 360 € |
CARROCCIO ROSALIA | CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE | ALTRE TIPOLOGIE | Da 26/07/2021 A 27/08/2021 | 340 € |
VASCO CALOGERO | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 07/12/2021 A 07/12/2021 | 313 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 19/10/2021 A 12/11/2021 | 373.28 € |
SCREPIS MARIA | SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE – IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) | ALTRE TIPOLOGIE | Da 11/11/2021 A 31/12/2021 | 1 € |
CALI’ ANGELO | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 15/12/2021 A 16/12/2021 | 1445.76 € |
FALCONE ALESSANDRA ANNA ANGELA | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 26/03/2021 A 24/02/2022 | 6700 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 19/10/2021 A 29/10/2021 | 251.03 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 19/10/2021 A 12/11/2021 | 373.28 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 27/09/2021 A 12/10/2021 | 373.28 € |
PADALINO SARA | ISTITUTO RICERCA FORMAZIONE E RIABILITAZIONE | ALTRE TIPOLOGIE | Da 07/12/2021 A 22/04/2022 | 112 € |
CALABRESE GIUSEPPE | ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE E. MEDI N. VACCALLUZZO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 21/06/2020 A 05/11/2021 | 4958.4 € |
MANTEGNA MARIO | GLOBAL FORM S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 01/10/2021 A 30/10/2021 | 1 € |
GUARNERI LUIGI | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | ALTRE TIPOLOGIE | Da 25/11/2021 A 13/12/2021 | 560.33 € |
GANDOLFO MAURIZIO | LIFESCAN ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 10/12/2021 A 10/12/2021 | 1 € |
FASCETTO SIVILLO MARIA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 24/11/2021 A 25/11/2021 | 575 € |
LAISA LUCIA | COMUNE DI PRIOLO GARGALLO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 28/07/2021 A 30/09/2021 | 1 € |
FASCETTO SIVILLO MARIA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 01/03/2021 A 30/06/2021 | 1000 € |
GRAVINA SEBASTIANO FABIO | CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE | ALTRE TIPOLOGIE | Da 26/02/2021 A 16/06/2021 | 340 € |
STABILE GASPARE | AIM EDUCATION S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 11/06/2021 A 16/07/2021 | 1 € |
CONA FRANCESCO | VYVALIFE S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 20/05/2022 A 20/05/2022 | 1 € |
ZAPPULLA SALVATORE | CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE | ALTRE TIPOLOGIE | Da 07/06/2021 A 07/06/2021 | 340 € |
NASO VINCENZO | ISTIT. DI STUDI E RICERCHE ECON. E SOC. IMPRESA SOCIALE | ALTRE TIPOLOGIE | Da 07/03/2022 A 30/04/2022 | 1 € |
CONA FRANCESCO | VYVALIFE S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 26/11/2021 A 26/11/2021 | 1000 € |
STABILE GASPARE | AIM EDUCATION S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 11/06/2021 A 16/07/2021 | 400 € |
STABILE GASPARE | AIM EDUCATION S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 11/06/2021 A 16/07/2021 | 1 € |
STABILE GASPARE | AIM EDUCATION S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 05/06/2021 A 24/07/2021 | 1 € |
DUCA CARMELO | SUPREMA SOCIETA’ COOPERATIVA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 25/10/2021 A 02/03/2022 | 1472 € |
ZAPPULLA SALVATORE | CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE | ALTRE TIPOLOGIE | Da 07/06/2021 A 07/06/2021 | 340 € |
CONA FRANCESCO | DOT TECH SRL | ALTRE TIPOLOGIE | Da 05/02/2021 A 19/02/2021 | 0 € |
DUCA CARMELO | SUPREMA SOCIETA’ COOPERATIVA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 19/01/2021 A 06/05/2021 | 800 € |
CONA FRANCESCO | QBGROUP S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 31/03/2021 A 31/03/2021 | 500 € |
CONA FRANCESCO | ASSISTENZA INTERNAZIONALE SERVIZI DI CONGRESSO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 22/10/2021 A 22/10/2021 | 1 € |
STABILE GASPARE | AIM EDUCATION S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 05/06/2021 A 24/07/2021 | 500 € |
BONANNO ROSARIO | AIM EDUCATION S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 07/06/2021 A 30/12/2021 | 854 € |
SAMBATARO DANIELA | FORUM SERVICE SRL | ALTRE TIPOLOGIE | Da 06/05/2021 A 06/05/2021 | 1000 € |
PARISI MICHELE | PUBLIEDIT | ALTRE TIPOLOGIE | Da 30/07/2021 A 30/07/2021 | 1 € |
FASCETTO SIVILLO MARIA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 23/09/2021 A 23/09/2021 | 550 € |
TROVATO GIUSEPPE | SUPREMA SOCIETA’ COOPERATIVA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 19/11/2021 A 30/11/2021 | 1 € |
CONA FRANCESCO | VYVALIFE S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 26/11/2021 A 26/11/2021 | 1 € |
PARISI MICHELE | A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | ALTRE TIPOLOGIE | Da 06/07/2021 A 09/09/2021 | 638 € |
VALLESE ANTONINO | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 24/06/2021 A 24/06/2021 | 600 € |
SAMBATARO DANIELA | UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.P.A. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 17/06/2021 A 17/06/2021 | 1000 € |
FASCETTO SIVILLO MARIA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 13/07/2021 A 14/07/2021 | 850 € |
PARISI MICHELE | CGIL SICILIA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 14/12/2021 A 14/12/2021 | 1 € |
AMATO FEDERICO | VYVALIFE S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 12/11/2021 A 12/11/2021 | 1 € |
CARROCCIO ROSALIA | ELMA RESEARCH S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 09/06/2021 A 09/06/2021 | 500 € |
GANDOLFO GAETANO | EUROFORM PROGETTAZIONE E SERVIZI FORMATIVI DI EMANUELE MARIA MERCEDE E C. S.A.S. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 18/02/2022 A 30/04/2022 | 1 € |
DI FABRIZIO DAVIDE NEVA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 20/10/2021 A 20/10/2021 | 600 € |
CALABRESE GIUSEPPE | ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE E. MEDI N. VACCALLUZZO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 12/11/2021 A 10/01/2022 | 1652 € |
STABILE GASPARE | AIM EDUCATION SRL | ALTRE TIPOLOGIE | Da 11/06/2021 A 16/07/2021 | 500 € |
SAMBATARO DANIELA | COLLAGE S.P.A. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 24/06/2021 A 24/06/2021 | 1 € |
CONA FRANCESCO | VYVALIFE S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 26/11/2021 A 26/11/2021 | 1 € |
ZAPPULLA SALVATORE | PARIOLI TRAVEL SERVICE SRL | ALTRE TIPOLOGIE | Da 06/11/2021 A 06/11/2021 | 600 € |
COSTANZO FRANCESCO | ENAIP | ALTRE TIPOLOGIE | Da 11/11/2021 A 30/06/2022 | 1 € |
SISCARO ALDO | I.N.F.A.O.P. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 29/11/2021 A 06/12/2021 | 1 € |
BARBAGALLO GIUSEPPE | COLLAGE S.P.A. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 31/05/2021 A 27/09/2021 | 1000 € |
CONA FRANCESCO | ASSISTENZA INTERNAZIONALE SERVIZI DI CONGRESSO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 22/10/2021 A 22/10/2021 | 1098 € |
GANDOLFO MAURIZIO | LIFESCAN ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 17/12/2021 A 17/12/2021 | 500 € |
LO PRESTI LUCIA | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 28/05/2021 A 28/05/2021 | 925 € |
DI FABRIZIO DAVIDE NEVA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 16/02/2021 A 16/02/2021 | 800 € |
GUARNERI LUIGI | EMF SRL | ALTRE TIPOLOGIE | Da 09/06/2021 A 09/06/2021 | 700 € |
ARENA GIULIANA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 16/02/2021 A 16/02/2021 | 800 € |
CONA FRANCESCO | REALTIME MEETING S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 24/06/2021 A 24/06/2021 | 1 € |
VASTA TRAMONTANA PAOLA | VIRTUAL TRAINING SUPPORT S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 09/04/2021 A 19/04/2021 | 1000 € |
LA TONA FRANCESCO STEFANO PAOLO | INPS DI PALERMO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 30/04/2021 A 30/04/2021 | 366 € |
GRIMALDI ROBERTO UGO MARIA | INPS DI PALERMO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 07/05/2021 A 07/05/2021 | 366 € |
CONA FRANCESCO | QBGROUP S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 31/03/2021 A 31/03/2021 | 500 € |
DI MAGGIO DAVIDE | I.D.E.A. INNOVAZIONE E DIFFUSIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E AMB IENTALE | ALTRE TIPOLOGIE | Da 14/05/2021 A 31/05/2021 | 1 € |
MURE’ ROSALIA | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 10/03/2021 A 12/03/2021 | 1 € |
PRESTIFILIPPO ELEONORA | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 01/03/2021 A 31/05/2021 | 1 € |
CONA FRANCESCO | QBGROUP S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 31/03/2021 A 31/03/2021 | 1 € |
105 × 138
Ultimi articoli
L'ASP informa 27 Novembre 2024
Consegnati i lavori per la Casa di Comunità nella città di Enna
La Casa di Comunità, così come prevede il Decreto Ministeriale n.
L'ASP informa 27 Novembre 2024
Convegno Open Week Fondazione Onda contro la violenza
Il convegno sul contrasto alla violenza, realizzato il 26 novembre 2024 presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna, ha suscitato grande interesse per la ricchezza di contenuti e relatori.