Questo portale usa solo cookie di sistema per offrirti funzionalità di base come ricordare le tue impostazioni di privacy. Questi cookie vengono conservati sul tuo browser e non vengono conservati sui nostri server né vengono trasmessi a terzi.
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) pubblicati in tabelle, come indicato dall’art. 18, c. 1, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, Anno 2022.
Pubblicato il: 20, Giugno 2023
Ultima Modifica: 13, Febbraio 2024
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
Soggetto percettore |
Soggetto Conferente |
Oggetto dell’incarico |
Durata | Compenso Lordo |
SAMBATARO DANIELA | AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD | COMMISSIONE CONCORSO | Da 19/01/2023 A 23/01/2023 | 0 € |
SAMBATARO DANIELA | DOXA PHARMA S.R.L. | DOCENZA | Da 11/11/2022 A 11/11/2022 | 0 € |
SAMBATARO DANIELA | EDRA S.P.A. | DOCENZA | Da 15/05/2023 A 15/05/2023 | 0 € |
SAMBATARO DANIELA | INTERMEETING S.R.L | DOCENZA | Da 28/10/2022 A 28/10/2022 | 0 € |
SAMBATARO DANIELA | COLLAGE S.P.A. | DOCENZA | Da 17/06/2022 A 17/06/2022 | 0 € |
SAMBATARO DANIELA | LIBERA UNIVERSITA’ DELLA SICILIA CENTRALE “KORE” | DOCENZA | Da 05/05/2023 A 05/05/2023 | 0 € |
SAMBATARO DANIELA | A.B. GROUP SRL | DOCENZA | Da 28/05/2023 A 28/05/2023 | 0 € |
VASCO CALOGERO | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA | COMMISSIONE CONCORSO | Da 13/12/2023 A 13/12/2023 | 313.6 € |
MINGRINO DAVIDE | A.O.U. POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO” | COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMACE | Da 01/01/2023 A 30/06/2023 | 5400 € |
ROMANO ANTONINO | I.N.F.A.O.P. | DOCE3NZA | Da 24/01/2022 A 24/01/2022 | 440 € |
ARDICA ANTONIA MARIA RITA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 17/03/2022 A 17/03/2022 | 100 € |
SCHILIRO’ ROSA | LIBERA UNIVERSITA’ DELLA SICILIA CENTRALE “KORE” | DOCENZA | Da 13/06/2022 A 01/06/2023 | 2500 € |
RESTIVO GIUSEPPE | LIBERA UNIVERSITA’ DELLA SICILIA CENTRALE “KORE” | DOCENZA | Da 14/03/2022 A 01/06/2023 | 2450 € |
GALLINA VALENTINO RENATO MAURIZIO | LIBERA UNIVERSITA’ DELLA SICILIA CENTRALE “KORE” | docenza | Da 13/03/2023 A 01/06/2023 | 3450 € |
SANFILIPPO MARIA ROSARIA GIUSEPPA R | AIM EDUCATION S.R.L. | DOCENZA | Da 18/07/2022 A 18/07/2022 | 500 € |
ARDICA ANTONIA MARIA RITA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 23/03/2022 A 23/03/2022 | 100 € |
CONA FRANCESCO | VYVALIFE S.R.L. | docenza | Da 20/05/2022 A 20/05/2022 | 1008 € |
RUSSO CALOGERO GIOVANNI PIERO | FONDAZIONE CHARTA | DOCENZA | Da 06/09/2022 A 06/09/2022 | 0 € |
RUSSO CALOGERO GIOVANNI PIERO | DIAPO S.R.L. | DOCENZA | Da 10/10/2022 A 10/10/2022 | 0 € |
L’EPISCOPO GIUSEPPE | SOCIETA’ COOP.SOCIALE G.F. INGRASSIA | PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | Da 24/01/2022 A 30/12/2022 | 4600 € |
SPECIALE GIOVANNI | E-LABORANDO IMPRESA SOCIALE SRL | DOCENZA | Da 30/05/2022 A 01/06/2022 | 0 € |
SAMBATARO DANIELA | ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA | DOCENZA | Da 05/07/2022 A 05/07/2022 | 800 € |
BONANNO ROSARIO | VYVALIFE S.R.L. | RELATORE | Da 23/09/2022 A 23/09/2022 | 1008 € |
SAMBATARO DANIELA | COLLAGE S.P.A. | RELATORE | Da 17/06/2022 A 17/05/2023 | 400 € |
MESCHINI LISA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 10/03/2022 A 10/03/2022 | 100 € |
ARDICA ANTONIA MARIA RITA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 15/09/2022 A 16/09/2022 | 400 € |
RESTIVO ADA MARIA RITA ANTONIA | IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO | COMPONENTE COMMISSIONE | Da 03/10/2022 A 17/10/2022 | 0 € |
BOLOGNA GIOVANNI FABIO SALVATORE | SUMMEET S.R.L. | DOCENZA | Da 23/11/2022 A 23/11/2022 | 600 € |
GUARNERI LUIGI | ABBVIE S.R.L. | DOCENZA | Da 23/05/2022 A 27/06/2022 | 945 € |
RUSSO CALOGERO GIOVANNI PIERO | FONDAZIONE CHARTA | RELATORE | Da 04/10/2022 A 04/10/2022 | 320 € |
GRECA PAOLA MARIA | DIAPO S.R.L. | RELATORE | Da 08/10/2022 A 08/10/2022 | 400 € |
RUSSO CALOGERO GIOVANNI PIERO | DIAPO S.R.L. | RELATORE | Da 08/10/2022 A 08/10/2022 | 400 € |
SPEDALE FRANCESCO | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA | DOCENZA | Da 29/03/2023 A 29/03/2023 | 0 € |
GRECA PAOLA MARIA | DIAPO S.R.L. | DOCENZA | Da 08/10/2022 A 08/10/2022 | 320 € |
GRECA PAOLA MARIA | ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS.ONLUS | DOCENZA | Da 21/10/2022 A 21/10/2022 | 0 € |
GIUFFRIDA MARIO | ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS.ONLUS | DOCENZA | Da 21/10/2022 A 21/10/2022 | 0 € |
VALLESE ANTONINO | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 03/11/2022 A 04/11/2022 | 1200 € |
MESCHINI LISA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 24/10/2022 A 24/10/2022 | 600 € |
DI FABRIZIO DAVIDE NEVA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 18/10/2022 A 18/10/2022 | 375 € |
ARDICA ANTONIA MARIA RITA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 15/09/2022 A 16/09/2022 | 359.28 € |
IRACI SARERI GIUSEPPE | COSMOPOLIS SOCIETA’COOPERATIVA | DOCENZA | Da 07/03/2022 30/04/2022 | 1800 € |
CALI’ ANGELO | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 03/03/2022 A 03/03/2022 | 100 € |
ARENA GIULIANA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 10/11/2022 A 10/11/2022 | 375 € |
CONA FRANCESCO | QBGROUP S.R.L. | DOCENZA | Da 12/12/2022 A 12/12/2022 | 0 € |
LO PRESTI LUCIA | A.O.U. POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO” | COMMISSIONE CONCORSO | Da 25/02/2022 A 25/02/2022 | 673.36 € |
BONAVENTURA ANGELO | LIBERA UNIVERSITA’ DELLA SICILIA CENTRALE “KORE” | DOCENZA | Da 12/12/2022 A 03/01/2023 | 240 € |
SAMBATARO DANIELA | DOXA PHARMA S.R.L. | CONSULENTE | Da 11/11/2022 A 11/11/2022 | 400 € |
PORTO ANTONINO ROSARIO | SCUOLA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE CORPO E AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | DOCENZA | Da 09/01/2023 A 30/01/2023 | 1683 € |
EMMANUELE CARMELA | ASSOITTICA ITALIA | RELATORE | Da 08/10/2022 A 08/10/2022 | 200 € |
MINGRINO DAVIDE | Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda | DOCENZA | Da 30/12/202 A 29/12/2023 | 0 € |
GRIMALDI ROBERTO UGO MARIA | Comune di Messina | C OMPONENTE COMMISSIONE | Da 06/06/2022 A 29/08/2022 | 2275.08 € |
STABILE GASPARE | IMPRONTA ADVERTISING S.R.L. | DOCENZA | Da 13/05/2022 A 08/07/2022 | 800 € |
LODICO DOMENICO | LIBERA UNIVERSITA’ DELLA SICILIA CENTRALE “KORE” | DOCENZA | Da 27/12/2022 A 27/12/2022 | 80 € |
STABILE GASPARE | AIM EDUCATION S.R.L. | DOCENZA | Da 13/05/2022 A 13/05/2022 | 800 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | D.B.I. S.R.L. | ESPERTO INOFRMATICO | Da 03/02/2022 A 03/03/2022 | 625 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO | Da 11/01/2022 A 17/02/2022 | 37.28 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | ESPERTO ESTERNO INFORMATICO | Da 18/02/2022 A 01/06/2022 | 2100 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO | Da 12/02/2022 A 11/03/2022 | 439.12 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | ESPERTO ESTERNO INFORMATICO | Da 28/06/2022 A 10/10/2022 | 511.83 € |
GALLINA FILIPPO MARIA | PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA | CONSULENTE TECNICO | Da 31/03/2022 A 03/08/2022 | 414.03 € |
PARISI MICHELE | A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | DOCENZA | Da 12/11/2022 A 12/11/2022 | 0 € |
PARISI MICHELE | CENACOLO CRISTO RE SRL | DOCENZA | Da 21/09/2022 A 21/09/2022 | 0 € |
PARISI MICHELE | ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO MARIA SS ASSU | DOCENZA | Da 18/03/2022 A 18/03/2022 | 0 € |
RUSSO CALOGERO GIOVANNI PIERO | UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.P.A. | ADVISORY BOARD DAL TITOLO GESTIONE INRTEGRATA DEL PAZIENTE | Da 06/10/2022 A 06/10/2022 | 600 € |
BUETTO DARIO SALVATORE | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA | DOCENZA | Da 20/05/2022 A 20/05/2022 | 258 € |
CONA FRANCESCO | VYVALIFE S.R.L. | EVENTO DERMATOLOGO IN FARMACIA | Da 18/11/2022 A 18/11/2022 | 1008 € |
DI MAGGIO ENRICO MARIA | A.O.U. POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO” | COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO | Da 02/07/2022 A 14/11/2022 | 712.12 € |
ARENA GIULIANA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 30/01/2023 A 30/01/2023 | 450 € |
MINGRINO DAVIDE | A.O.U. POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO” | COMPONENTE | Da 01/08/2022 A 31/12/2022 | 1500 € |
STABILE GASPARE | AIM EDUCATION S.R.L. | RELATORE | Da 15/05/2022 A 30/09/2022 | 1000 € |
ROMANO ANTONINO | INFAOP – ISTUTUTO NAZIONALE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO E ORIENTAAME NTO PROFESSIONALE | DOCENZA | Da 20/01/2022 A 15/02/2022 | 440 € |
MESCHINI LISA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 24/10/2022 A 28/10/2022 | 10 € |
RUSSO CARMELINA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 24/01/2023 A 31/01/2023 | 10 € |
VALLESE ANTONINO | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | DOCENZA | Da 30/01/2023 A 30/01/2023 | 375 € |
FASCETTO SIVILLO MARIA | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | Altre Tipologie | Da 25/11/2022 A 25/11/2022 | 300 € |
ROMANO ANTONINO | INFAOP – ISTUTUTO NAZIONALE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO E ORIENTAAME NTO PROFESSIONALE | Altre Tipologie | Da 15/01/2022 A 15/02/2022 | 352 € |
ZAPPULLA SALVATORE | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 16/03/2022 A 18/03/2022 | 276.3 € |
GUARNERI LUIGI | EFFETTI SRL | ALTRE TIPOLOGIE | Da 16/02/2022 A 16/02/2022 | 500 € |
BUETTO DARIO SALVATORE | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA | ALTRE TIPOLOGIE | Da 20/05/2022 A 20/05/2022 | 552.99 € |
SAMBATARO DANIELA | COLLAGE S.P.A. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 17/02/2022 A 17/02/2022 | 700 € |
GUARNERI LUIGI | ABBVIE S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 23/05/2022 A 20/06/2022 | 945 € |
TROVATO PRIMO | EUROFORM PROGETTAZIONE E SERVIZI FORMATIVI DI EMANUELE MARIA MERCEDE E C. S.A.S. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 16/02/2022 A 15/04/2022 | 1 € |
CONA FRANCESCO | COLLAGE S.P.A. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 05/05/2022 A 30/06/2022 | 1 € |
CALDERONE VINCENZA | NEW PENTA S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 01/04/2022 A 31/12/2022 | 1 € |
SAMBATARO DANIELA | COLLAGE S.P.A. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 22/04/2022 A 22/04/2022 | 1 € |
VALLESE ANTONINO | CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 28/02/2022 A 28/02/2022 | 600 € |
SAMBATARO DANIELA | HEALTH PUBLISHING SERVICES S.R.L. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 11/03/2022 A 11/03/2022 | 400 € |
BAGLI’ SALVATORE | AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO | ALTRE TIPOLOGIE | Da 02/03/2022 A 02/03/2022 | 1 € |
GANDOLFO GAETANO | EUROFORM PROGETTAZIONE E SERVIZI FORMATIVI DI EMANUELE MARIA MERCEDE E C. S.A.S. | ALTRE TIPOLOGIE | Da 18/02/2022 A 30/04/2022 | 1 € |
Ultimi articoli
L'ASP informa 27 Novembre 2024
Consegnati i lavori per la Casa di Comunità nella città di Enna
La Casa di Comunità, così come prevede il Decreto Ministeriale n.
L'ASP informa 27 Novembre 2024
Convegno Open Week Fondazione Onda contro la violenza
Il convegno sul contrasto alla violenza, realizzato il 26 novembre 2024 presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna, ha suscitato grande interesse per la ricchezza di contenuti e relatori.