Questo portale usa solo cookie di sistema per offrirti funzionalità di base come ricordare le tue impostazioni di privacy. Questi cookie vengono conservati sul tuo browser e non vengono conservati sui nostri server né vengono trasmessi a terzi.
TABELLA INCARICHI LEGALI ESTERNI PRIMO TRIMESTRE 2024
Pubblicato il: 11, Aprile 2024
Ultima Modifica: 15, Aprile 2024
SOGGETTO PERCETTORE | DELIBERA N. | CONTENUTO DELIBERA | COMPENSO | EVENTUALI COMPONENTI DEL COMPENSO VARIABILI O LEGATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO | AMMONTARE EROGATO | CURRICULUM | INCONFERIBILITA’ | DURATA | ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO DI INTERESSE | |||||
AVV. VALENTINA DI VITA | 37 DEL 12/01/2024 | COSTITUZIOE AVVERSO IL RICORSO EX ART. 409 CPC PROMOSSO DA P.F. | € 2.752,64 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. VALENTINA DI VITA | 36 DEL 12/01/2024 | COSTITUZIOE AVVERSO IL RICORSO EX ART. 409 CPC PROMOSSO DA A.C.L. | € 2.752,64 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. VALENTINA DI VITA | 35 DEL 12/01/2024 | COSTITUZIOE AVVERSO IL RICORSO EX ART. 409 CPC PROMOSSO DA L.P.P | € 2.752,64 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. TANCREDI ANTONUCCIO | 34 DEL 12/01/2024 | COSTITUZIOE AVVERSO IL RICORSO EX ART. 414 CPC PROMOSSO DA S.M.G | € 2.752,64 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. TANCREDI ANTONUCCIO | 33 DEL 12/01/2024 | COSTITUZIOE AVVERSO IL RICORSO EX ART. 414 CPC PROMOSSO DA G.E.G | € 2.752,64 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. TANCREDI ANTONUCCIO | 32 DEL 12/01/2024 | COSTITUZIOE AVVERSO IL RICORSO EX ART. 409 CPC PROMOSSO DA C.F.M.C | € 2.752,64 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. DANIELE BELLUOMO | 26 DEL 12/01/2024 | ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA VILLA LISA | € 10.289,71 | SI | € 728,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. RITA COSENTINO | 25 DEL 12/01/2024 | COSTITUZIONE AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DA B.B | € 10.289,71 | SI | € 728,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. SALVATORE CIULLA | 46 DEL 12/01/2024 | COSTITUZIOE AVVERSO IL RICORSO EX ART. 414 CPC PROMOSSO DA R.S.R | € 9.774,64 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. FRANCESCO COSTANTINO | 64 DEL 18/01/2024 | INTEGRAZIONE DELIBERA 2100 DEL 29/12/2023 RICORSO PROMOSSO DA S.R. E P.S. | € 1.851,62 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. FRANCESCO SACCONE | 172 DEL 29/01/2024 | ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA EURONIA | € 10.289,71 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
ELENCO CONFERIMENTI AVVOCATI ESTERNI PRIMO TRIMESTRE 2024 | ||||||||||||||
AVV. MASSIMILIANO VINCENZO LA MALFA | 171 DEL 29/01/2024 | ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA B. R. | € 7.924,49 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. CLAUDIO INDELICATO | 236 DEL 7/02/2024 | COSTITUZIONE PARTE CIVILE NELLA CAUSA PROMOSSA DA C.D. | € 3.105,01 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. SALVATORE CIULLA | 293 DEL 21/02/2024 | COSTITUZIONE AL FINE DI PROPORRE RICORSO AL TAR CATANIA AVVERSO VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI BARRAFRANCA | € 15.936,51 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI | |||||
AVV. GIOVANNI RICCIOLI | 299 DEL 23/02/2024 | COSTITUZIONE AL FINE DI PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 307/2024 CAUSA UNIPOLSAI/ECOFARMA | € 7.339,37 | SI | € 0,00 | VEDI | VEDI | SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE | VEDI |
Ultimi articoli
Amministrazione Trasparente 31 Dicembre 2024
AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DI BRANCA.
Periodo di partecipazione dal 01/01/2025 al 31/01/2025.
L'ASP informa 31 Dicembre 2024
Donazione, prelievo e trapianto organi, evento all’Umberto I
Ogni anno, grazie al trapianto, migliaia di persone trovano una cura efficace e tornano a una vita piena.
Comitato Consultivo 31 Dicembre 2024
Riunione CCA 18 dicembre 2024
I rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e degli Organismi di Tutela, presenti nel Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Enna, si sono incontrati presso la sala Mingrino dell’ospedale Umberto I per l’ultima riunione dell’anno in corso.
Amministrazione Trasparente 30 Dicembre 2024
AVVISO INTERNO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ -ANNO 2025 – Ex Art. 45 A.C.N./2024-
Periodo di partecipazione dal 01/01/2025 al 15/01/2025.