Questo portale usa solo cookie di sistema per offrirti funzionalità di base come ricordare le tue impostazioni di privacy. Questi cookie vengono conservati sul tuo browser e non vengono conservati sui nostri server né vengono trasmessi a terzi.
TABELLA pubblicazione INCARICHI ESTERNI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022
Pubblicato il: 7, Luglio 2022
Ultima Modifica: 29, Settembre 2023
COGNOME NOME | DELIBERA N. | CONTENUTO DELIBERA | SOMMA IMPEGNATA | CURRICULUM |
Claudio Indelicato | 466 del 1/4/2022 | RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN APPELLO CON ISTANZA CAUTELARE PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI LOMBARDO SRL | € 7.788,79 | VEDI |
Gianmarco Abbadessa | 467 del 1/4/2022 | RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C PROMOSSO DAL SIG. G.G | € 5.795,62 | VEDI |
Claudio Indelicato | 494 del 1/4/2022 | RICORSO IN APPELLO INNANZI IL CGA PALERMO PER LA RIFORMA DELL’ORDINANZA N. 54/2022 PRONUNICATA NEL RICORSO R.G.N. 29/2022 TAR CATANIA PROMOSSO DAL SIG. G.F | € 7.788,79 | VEDI |
Giacoma Taccia | 553 del 15/4/2022 | GIUDIZI INNANZI IL TRIBUNALE DI ENNA PROMOSSI DA B.G – DA L.A – DA S.F.G | € 4.211,03 | VEDI |
Federica Maria Anfuso Alberghina | 656 del 5/5/2022 | OPPOSIZIONE AVVERSO IL D.I. N. 26/2022 PROMOSSO DALLA DOTT.SSA M.M.L | € 3.995,07 | VEDI |
Massimiliano V. La Malfa | 724 del 23/5/2022 | CAUSA R.G.N. 367/2022 PROMOSSA DA M.F, S.M E M.A GENITORI E SORELLA DEL DE CUIUS M.C | € 11.373,84 | VEDI |
Fabio Artimagnella | 725 del 23/5/2022 | CAUSA R.G.N. 269/2022 PROMOSSA DA Z.R | € 3.995,07 | VEDI |
Giuseppe I. Mannino | 826 del 8/6/2022 | COSTITUZIONE INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI ENNA NELLA CITAZIONE QUALE RESPONSABILE CIVILENEL PROCEDIMENTO PENALE N. 881/2021 A CARICO DI L.D E S.A | € 1.575,85 | VEDI |
Claudio Indelicato | 911 del 22/6/2022 | GIUDIZIO INNANZI AL TAR CATANIA NEL RICORSO AVVERSO L’ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 19/1/2022 PROMOSSO DAL SIG. S.F | € 7.734,80 | VEDI |
Ultimi articoli
L'ASP informa 23 Dicembre 2024
Avviso. Chiusura pomeridiana sportelli CUP e Call Center il 24 e il 31 dicembre 2024
Disposta la chiusura pomeridiana degli sportelli CUP e del Call Center nei giorni 24 e 31 dicembre 2024.
Senza categoria 23 Dicembre 2024
Liste di attesa prestazioni chirurgiche ospedaliere al 23 dicembre 2024
Negli allegati sono riportate le Liste di Attesa per le prestazioni chirurgiche ospedaliere aggiornate al 23 dicembre 2024.
L'ASP informa 23 Dicembre 2024
Il Lagoreal di Pergusa per la donazione di sangue
Anche gli atleti della squadra di calcio Lagoreal di Pergusa sono testimonial della campagna di donazione del sangue e plasma lanciata dalla Direzione dell’ASP di Enna.
L'ASP informa 20 Dicembre 2024
Tanti giovani alla Festa del Benessere e della Prevenzione
Tanti giovani studenti del Liceo Artistico e dell’Istituto Federico II alla Festa del Benessere promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna presso la Galleria Civica di Enna.